| Предмет | Баллы трудности по классам | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| Математика | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 13 | - | - | - | - | - |
| Алгебра | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 7 | 10 | 10 |
| Геометрия | - | - | - | - | - | - | 12 | 10 | 8 | 11 | 11 |
| Русский язык | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 12 | 11 | 7 | 6 | 9 | 9 |
| Физика | - | - | - | - | - | - | 8 | 9 | 13 | 12 | 12 |
| Химия | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 12 | 11 | 11 |
| Иностранный язык | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 11 | 10 | 8 | 9 | 8 | 8 |
| Биология | - | - | - | - | 10 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| География | - | - | - | - | - | 7 | 6 | 6 | 5 | 3 | 3 |
| История | - | - | - | - | 5 | 8 | 6 | 8 | 10 | 5 | 5 |
| Физическая культура | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Изобразительное искусство | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Музыка | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Труд | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 |
| Информатика и ИКТ | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 10 | 4 | 7 | 7 | 6 | 6 |
| Литература | - | - | - | - | 4 | 6 | 4 | 4 | 7 | 8 | 8 |
| Обществознание | - | - | - | - | 6 | 9 | 9 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| ОБЖ | - | - | - | - | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| Черчение | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 4 | 4 | 4 |
| Разговоры о важном | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Учебная трудность основана на:
Допустимый суточный балл в процентах оценивается на основании:
Выберите класс и режим обучения из выпадающих списков
Заполните расписание, выбирая предметы для каждого урока
Нажмите "Сформировать график" для анализа нагрузки
| Урок | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб |
|---|