Прейскурант на услуги испытательного лабораторного центра
Приложение
к приказу
№24-77/АХ от «29 » мая 2024 г.
ПРЕЙСКУРАНТ
на проведение платных работ (услуг)
по испытаниям безопасности продукции
Код
(ОКВЭД, ОКПД 2) |
Наименование работ (услуг) | Стоимость* с учётом НДС (20%), в рублях |
ОКПД 2 | I РАЗДЕЛ
ОЦЕНКА ПРОДУКЦИИ НА СООТВЕТСТВИЕ ДЕЙСТВУЮЩИМ НОРМАТИВНЫМ ДОКУМЕНТАМ |
|
Товары для детей и подростков | ||
17.22.12; 22.19.71.120 | Изделия для ухода за детьми (соски, подгузники, влажные салфетки, изделия галантерейные, массажёры для дёсен и др.) | 6 420,00 – 11 100,00
(в зависимости от состава и количества модельных сред) |
14 | Одежда | 6 000,00 – 10 200,00
(в зависимости от количества модельных сред и определяемых ТВВ) |
14.11; 15 | Обувь и кожгалантерейные изделия
(санитарно-химические и физико-гигиенические показатели; один состав, одна модельная среда) |
4 800,00 |
32.4 | Игрушки
(санитарно-химические и физико-гигиенические показатели; один состав, одна модельная среда) |
5 100,00 |
32.99.12; 32.99.15 | Школьно-письменные принадлежности
(один состав, одна модельная среда) |
5 100,00 |
30.92; 30.92.4 | Коляски и велосипеды
(санитарно-химические показатели; один состав, одна модельная среда) |
5 400,00 |
15.12.12.191 | Экспертное заключение по результатам гигиенической оценки конструкции школьных ранцев/рюкзаков на 1-2 образца | 60 000,00 |
15.12.12.191 | Экспертное заключение по результатам гигиенической оценки конструкции школьных ранцев/рюкзаков на 3 образца и более | 50 000,00 |
Товары лёгкой промышленности | ||
14 | Текстильные материалы, одежда, текстильная галантерея, текстильные материалы для изготовления спецодежды | 7 080,00 – 11 100,00
(в зависимости от количества модельных сред и определяемых ТВВ) |
14.11; 15 | Обувь и кожгалантерейные изделия
(санитарно-химические и физико-гигиенические показатели; один состав, одна модельная среда) |
4 800,00
|
17.24; 23 | Строительные и отделочные материалы
(санитарно-химические и физико-гигиенические показатели в одном образце при одной температуре и одной экспозиции) |
7 080,00 – 11 100,00
(в зависимости от состава полимерного материала)
|
27.5 | Бытовая техника
(один состав, одна модельная среда) |
10 200,00 |
22.29.23 | Материалы, изделия, контактирующие с пищевыми продуктами | 5 400,00 – 11 100,00
(в зависимости от состава и количества модельных сред) |
17.22.12 | Средства личной гигиены
(санитарно-химические и органолептические показатели; один состав, одна модельная среда) |
6 420,00 – 10 500,00 |
ОКВЭД | II РАЗДЕЛ
ОЦЕНКА ПРОДУКЦИИ ПО ОТДЕЛЬНЫМ ПОКАЗАТЕЛЯМ БЕЗОПАСНОСТИ
|
|
Санитарно-химические исследования | ||
71.20 | Пробоподготовка: | |
подготовка образца изделия для санитарно-химического исследования в водной среде | 504,00 | |
подготовка образца изделия для санитарно-химического исследования в воздушной среде | 624,00 | |
подготовка образца изделия для санитарно-химического исследования в воздушной среде для строительных материалов | 840,00 | |
71.20 | Газохроматографические методы: | |
определение содержания 1 вещества в воздушной или водной среде в 1 образце | 1 500,00 | |
определение содержания 1 вещества в воздушной или водной среде в 1 образце при исследовании более 4 веществ
|
1 200,00 | |
71.20 | Атомно-абсорбционная спектрометрия: | |
определение 1 элемента в 1 пробе | 624,00 | |
71.20 | Фотометрические методы: | |
определение цветности в 1 пробе | 642,00 | |
определение мутности в 1 пробе | 642,00 | |
определение содержания 1 вещества в 1 пробе в одной модельной среде
|
1 100,00 | |
71.20 | Титрометрические методы: | |
определение окисляемости в 1 пробе | 840,00 | |
71.20 | Флуориметрические методы: | |
определение содержания 1 вещества в 1 пробе в воздушной или в водной среде | 1 200,00 | |
определение содержания 1 вещества в 1 пробе строительных материалов в воздушной среде при одной температуре и одной экспозиции | 1 284,00 | |
определение 1 вещества: АПАВ, ПАВ или НПАВ в 1 пробе
|
1 200,00 | |
71.20 | Потенциометрические методы: | |
определение рН (Δ рН) в 1 пробе | 600,00 | |
71.20 | Органолептические исследования: | |
запах образца | 600,00 | |
запах водной вытяжки в 1 пробе | 600,00 | |
привкус водной вытяжки в 1 пробе | 600,00 | |
71.20 | Индекс токсичности:
определение индекса токсичности в 1 пробе в воздушной или в водной среде
|
2 500,00
|
71.20 | Физико-гигиенические исследования
(один образец): |
|
измерение шума | 1 500,00 | |
измерение электромагнитных полей | 1 500,00 | |
измерение напряженности электростатического поля | 1 500,00 | |
определение гигроскопичности | 1 200,00 | |
определение воздухопроницаемости | 1 200,00 | |
определение устойчивости окраски ткани | 720,00 | |
определение впитываемости | 1 500,00 | |
определение влагопоглощения | 1 500,00 | |
определение обратной сорбции | 1 500,00 | |
71.20
|
Радиологические исследования: | |
подготовка образца изделия для радиологического исследования | 840,00
|
|
определение эффективной удельной активности природных радионуклеидов в 1 пробе | 3 702,00 | |
Изучение, оценка и анализ характеристик продукции: | ||
71.20 | изучение, оценка и анализ характеристик продукции с оформлением отчёта | 10 000,00 – 40 000,00
(в зависимости от технического задания) |
ОКПД 2 | III РАЗДЕЛ
ОЦЕНКА ПРОДУКЦИИ ПОЛИГРАФИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ |
|
58.11; 58.14; 58.19 | Издания книжные и журнальные для детей и подростков
|
|
Испытание издания (оригинал-макета), характеризующегося одновариантным шрифтовым оформлением по всему объему издания – 1-я категория сложности
|
2 280,00
|
|
Испытание издания (оригинал-макета), характеризующегося двухвариантным шрифтовым оформлением по всему объему издания – 2-я категория сложности
|
2 760,00
|
|
Испытание издания (оригинал-макета), характеризующегося многовариантным шрифтовым оформлением по всему объему издания – 3-я категория сложности
|
4 200,00
|
|
Испытание периодического издания (оригинал-макета), характеризующегося разнообразием шрифтового оформления рубрик и статей | 6 300,00
|
|
Измерение оптической плотности фона в одном издании | 540,00
|
|
58.11 | Издания учебные для общего и среднего профессионального образования для обучающихся до 18 лет
|
|
Испытание издания (оригинал-макета), характеризующегося одновариантным шрифтовым оформлением по всему объему издания – 1-я категория сложности
|
2 460,00
|
|
Испытание издания (оригинал-макета), характеризующегося двухвариантным шрифтовым оформлением по всему объему издания – 2-я категория сложности
|
2 970,00
|
|
Испытание издания (оригинал-макета), характеризующегося многовариантным шрифтовым оформлением по всему объему издания – 3-я категория сложности
|
4 500,00
|
|
Измерение оптической плотности фона в одном издании | 540,00
|
|
58.11 | Издания книжные для взрослых: | |
Испытание издания (оригинал-макета), характеризующегося одновариантным шрифтовым оформлением по всему объему издания – 1-я категория сложности | 2 160,00
|
|
Испытание издания (оригинал-макета), характеризующегося двухвариантным шрифтовым оформлением по всему объему издания – 2-я категория сложности | 2 280,00
|
|
Испытание издания (оригинал-макета), характеризующегося многовариантным шрифтовым оформлением – 3-я категория сложности | 2 760,00
|
|
Измерение оптической плотности фона в одном издании | 540,00
|
|
58.13 | Издания газетные для взрослых | |
Испытание однокрасочной газеты формата А2 и А3: |
|
|
объем от 4 до 8 полос | 2 400,00 | |
объем более 8 до 16 полос | 3 840,00 | |
объем более 16 до 24 полос | 5 220,00 | |
объем 32 полосы | 6 120,00 | |
Испытание многокрасочной газеты формата А2 и А3: |
|
|
объем от 4 до 8 полос | 3 360,00 | |
объем более 8 до 16 полос | 4 800,00 | |
объем более 16 полос | 6 120,00 | |
58.14 | Издания журнальные для взрослых: | |
Испытание периодического издания (оригинал-макета), характеризующегося разнообразием шрифтового оформления рубрик и статей | 6 300,00
|
|
Измерение оптической плотности фона в одном издании | 540,00
|
|
58.11.13 | Раскраски: | |
Испытание раскраски без текста | 2 280,00 | |
Испытание раскраски с текстом | 2 760,00 | |
Измерение оптической плотности фона в одном издании | 540,00
|
|
ОКВЭД
71.20 |
Санитарно-химические испытания продукции полиграфической промышленности: | |
Испытание издания, предназначенного для детей до 3-х лет | 2 400,00
|
|
Испытание издания, предназначенного для детей старше 3-х лет | 1 200,00
|
|
IV РАЗДЕЛ
ОЦЕНКА СВЕТОКЛИМАТИЧЕСКОГО РЕЖИМА |
||
ОКВЭД
71.20 |
Расчеты естественного освещения и инсоляции помещений проектируемых (реконструируемых) и существующих зданий прилегающей застройки, а также расчеты инсоляции прилегающей территории застройки | в соответствии с п.12 Сборника 6.1 «Мероприятия по охране окружающей среды. МРР-6.1.02-19» |
71.20 | Расчетное обоснование максимально допустимых высот проектируемого здания по показателям инсоляция и естественное освещение на предварительной стадии проектирования | в соответствии с п.12 Сборника 6.1 «Мероприятия по охране окружающей среды. МРР-6.1.02-19» |
71.20 | Расчетное обоснование оптимальной посадки проектируемого здания по показателям инсоляция и естественное освещение на предварительной стадии проектирования | в соответствии с п.12 Сборника 6.1 «Мероприятия по охране окружающей среды. МРР-6.1.02-19» |
71.20 | Расчет инсоляции для детских и спортивных площадок | в соответствии с п.12 Сборника 6.1 «Мероприятия по охране окружающей среды. МРР-6.1.02-19» |
71.20 | Корректировка расчетов инсоляции и естественного освещения в помещениях проектируемого/ реконструируемого здания в связи с изменениями внутренней планировки и /или фасадных решений | в соответствии с п.12 Сборника 6.1 «Мероприятия по охране окружающей среды. МРР-6.1.02-19» |
71.20 | Корректировка расчетов инсоляции в помещениях проектируемого/реконструируемого здания в связи с изменениями внутренней планировки и /или фасадных решений | в соответствии с п.12 Сборника 6.1 «Мероприятия по охране окружающей среды. МРР-6.1.02-19» |
71.20 | Корректировка расчетов естественного освещения в помещениях проектируемого/ реконструируемого здания в связи с изменениями внутренней планировки и /или фасадных решений | в соответствии с п.12 Сборника 6.1 «Мероприятия по охране окружающей среды. МРР-6.1.02-19» |
71.20 | Расчет инсоляции и естественного освещения квартир в связи с внутренней перепланировкой для согласования в жилищной комиссии | в соответствии с п.12 Сборника 6.1 «Мероприятия по охране окружающей среды. МРР-6.1.02-19» |
71.20 | Расчет инсоляции и естественного освещения квартир (помещений) в связи с переводом в жилой/нежилой фонд | в соответствии с п.12 Сборника 6.1 «Мероприятия по охране окружающей среды. МРР-6.1.02-19» |
71.20 | Расчет инсоляционных фронтов на предварительной стадии проектирования | в соответствии с п.12 Сборника 6.1 «Мероприятия по охране окружающей среды. МРР-6.1.02-19» |
V РАЗДЕЛ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ |
||
1. | Консультации | |
1.1 | Консультация по гигиеническим требованиям к одному оригинал-макету издания | 3 600,00 |
1.2 | Консультация по оформлению одного печатного издания | 3 600,00 |
1.3 | Методическая консультация для специалистов издательств по одному нормативному документу на продукцию полиграфической промышленности (Технический регламент или СанПиН) | 1 слушатель – 4 800,00
2 слушателя – 6 000,00 3 слушателя – 7 200,00 4 слушателя – 8 400, 00 5 слушателей – 10 200,00 |
2 | Делопроизводство | 2 100,00 |
3 | Оформление протокола испытаний/ дополнения к протоколу испытаний | 600,00
|
4 | Оформление и выдача экспертного заключения | 4 500,00
|
5 | Заверение копии протокола испытаний/ экспертного заключения | 312,00 |
*Примечание:
- Оплата за срочное выполнение вышеуказанных работ (услуг), проведение работ в выходные и праздничные дни производится с коэффициентом 0.5-2.